Việc theo dõi, đánh giá các chỉ số đo lường tình trạng thừa cân, béo phì sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cân nặng của bản thân và điều chỉnh chế độ sinh hoạt cho phù hợp và hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh béo phì.
Cách tính chỉ số BMI đo lường tình trạng thừa cân, béo phì
- Chỉ số BMI theo chiều cao - cân nặng
BMI (Body Mass Index) là chỉ số được tính từ chiều cao và cân nặng. Đây là chỉ số đáng tin cây và đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay để đo lường tình trạng thừa cân, béo phì. BMI không thể đo lường trực tiếp lượng mỡ của cơ thể nhưng nhiều nghiên cứu đã chứng minh BMI có tương quan với đo mỡ trực tiếp.
Ưu điểm của BMI đó là rất tiết kiệm, dễ thương hiện và có tính chính xác cao. Tuy nhiên đây không phải là công cụ chẩn đoán.
Công thức tính chỉ số BMI theo chiều cao, cân nặng:
Ví dụ: Cân nặng 54 Kg, chiều cao 1,56m thì BMI = 58 : (1,56 x 1,56) = 22,19.
Cách đo lường chỉ số BMI theo chiều cao cân nặng (áp dụng với người Châu Á)
CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ | PHÂN LOẠI | NGUY CƠ MẮC BÉO PHÌ |
<18.5 | Gầy | Thấp |
18.5 - 24.9 | Bình thường | Trung bình |
25.0 - 29.9 | Hơi béo | Cao |
30.0 - 34.9 | Béo phì cấp độ 1 | Cao |
35.0 - 39.9 | Béo phì cấp độ 2 | Rất cao |
>40 | Béo phì cấp độ 3 | Nguy hiểm |
Để đánh giá tình trạng thừa cân, béo phì của một người ngoài chỉ số BMI còn cần theo dõi thêm nhiều yếu tố khác theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
- Chỉ số BMI theo tỷ lệ vòng eo - hông
Chỉ số tỷ lệ vòng eo - hông cho biết cụ thể lượng chất béo trên vùng eo và hông.
Công thức tính tỷ lệ vòng eo - hông:
Ví dụ:
Chu vi vòng eo là 74, chu vi vòng hông 88 thì tỷ lệ vòng eo - hông sẽ là 74 : 88 = 0,84
Cách đo lường BMI theo tỷ lệ chu vi vòng eo - hông
Nguy cơ phát triển bệnh béo phì | |||||
Nam | Độ tuổi | Thấp | Trung bình | Cao | Rất cao |
20 - 29 | < 0.83 | 0.83 -0.88 | 0.89 - 0.94 | > 0.94 | |
30 - 39 | < 0.84 | 0.84 - 0.91 | 0.92 - 0.96 | > 0.96 | |
40 - 49 | < 0.88 | 0.88 - 0.95 | 0.96 - 1.00 | > 1.00 | |
50 - 59 | < 0.90 | 0.90 - 0.96 | 0.97 - 1.02 | > 1.02 | |
60 - 69 | < 0.91 | 0.91 - 0.98 | 0.99 - 1.03 | > 1.03 | |
Nữ | 20 - 29 | < 0.71 | 0.71 - 0.77 | 0.78 - 0.82 | > 0.82 |
30 - 39 | < 0.72 | 0.72 - 0.78 | 0.79 - 0.84 | > 0.84 | |
40 - 49 | < 0.73 | 0.73 - 0.79 | 0.80 - 0.87 | > 0.87 | |
50 - 59 | < 0.74 | 0.74 - 0.81 | 0.82 - 0.88 | > 0.88 | |
60 - 69 | < 0.76 | 0.76 - 0.83 | 0.84 - 0.90 | > 0.90 |
- Chỉ số BMI theo độ tuổi
Đây là phương pháp xác định BMI theo từng độ tuổi, vì ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có cân nặng và nguy cơ béo phì khác nhau.
Công thức tính BMI theo độ tuổi:
Ví dụ:
Tuổi là 25, chiều cao là 154cm thì chỉ số BM = 42,4
Cách đo lường BMI theo độ tuổi
Chiều cao | Độ tuổi | |||||||||
20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | ||||||
GIỚI TÍNH | ||||||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
150 | 51.3 | 48.9 | 56.7 | 53.9 | 58.1 | 58.5 | 58.0 | 55.7 | 57.3 | 54.8 |
152 | 53.1 | 51.0 | 58.7 | 55.0 | 61.5 | 59.5 | 61.0 | 57.6 | 60.3 | 55.9 |
154 | 55.3 | 53.0 | 61.6 | 59.1 | 64.5 | 62.4 | 63.8 | 60.2 | 61.9 | 59.0 |
156 | 58.5 | 55.8 | 64.4 | 61.5 | 67.3 | 66.0 | 65.8 | 62.4 | 63.7 | 60.9 |
158 | 61.2 | 58.1 | 67.3 | 64.1 | 70.4 | 67.9 | 68.0 | 64.5 | 67.0 | 62.4 |
160 | 62.9 | 59.8 | 69.4 | 65.8 | 72.3 | 69.9 | 69.7 | 65.8 | 68.2 | 64.6 |
162 | 64.6 | 61.6 | 71.0 | 68.5 | 74.4 | 72.2 | 72.7 | 68.7 | 69.1 | 66.5 |
164 | 67.3 | 63.6 | 73.9 | 70.8 | 77.2 | 74.0 | 75.6 | 72.0 | 72.2 | 70.7 |
166 | 68.8 | 65.2 | 74.5 | 71.8 | 78.0 | 76.6 | 76.3 | 73.8 | 74.3 | 71.4 |
168 | 70.8 | 68.5 | 76.2 | 73.7 | 79.6 | 78.2 | 75.5 | 74.8 | 76.0 | 73.3 |
170 | 72.7 | 69.2 | 77.7 | 75.8 | 81.0 | 79.8 | 79.9 | 76.8 | 76.9 | 75.0 |
172 | 74.1 | 72.8 | 79.3 | 77.0 | 82.8 | 81.7 | 81.1 | 77.7 | 78.3 | 76.3 |
174 | 77.5 | 74.3 | 80.8 | 79.0 | 84.4 | 83.7 | 82.5 | 79.4 | 79.3 | 78.0 |
176 | 80.8 | 76.8 | 83.3 | 79.9 | 86.0 | 84.6 | 84.1 | 80.5 | 81.9 | 79.1 |
178 | 83.0 | 78.2 | 85.6 | 82.4 | 88.0 | 86.1 | 86.5 | 82.4 | 82.8 | 80.9 |
180 | 85.1 | 80.9 | 88.0 | 83.9 | 89.9 | 88.1 | 87.5 | 84.1 | 84.4 | 81.6 |
182 | 87.2 | 83.3 | 90.0 | 87.7 | 91.4 | 89.3 | 89.5 | 86.5 | 85.4 | 82.9 |
Ngoài 3 công thức trên vẫn còn nhiều công thức khác để tính BMI. Tuy nhiên chỉ số BMI sẽ chỉ mang tính chất tham khảo và nó chỉ tính được chỉ số khối cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng. Chỉ số BMI không có khả năng nhận biết và phản ánh sự khác nhau giữa lượng mỡ, cơ và xương trong cơ thể. Vì vậy, để đánh giá chính xác tình trạng thừa cân, béo phì của cơ thể, các bạn nên đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra bằng những kỹ thuật hiện đại để phát hiện tình trang bệnh sớm và có phương án điều trị kịp thời.